<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spy Blog &#187; Spy Microspie Intelligence Spionaggio &amp; Controspionaggio Elettronico Informatico</title>
	<atom:link href="http://www.spyblog.it/blog/tag/rilevatori-di-microspie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spyblog.it/blog</link>
	<description>Spy Blog - Intelligence e Strumentazione per Spionaggio e Controspionaggio ■</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microspie i tipi e le tecnologie utilizzate</title>
		<link>http://www.spyblog.it/blog/microspie-i-tipi-e-le-tecnologie-utilizzate.html</link>
		<comments>http://www.spyblog.it/blog/microspie-i-tipi-e-le-tecnologie-utilizzate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cavacece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microspie]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifiche Ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[Rilevatori di Microspie]]></category>
		<category><![CDATA[Spy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spyblog.it/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Microspie è il termine generico per definire i trasmettitori usati in campo Spy ma non ne definisce il tipo o  la tecnologia utilizzata. In questo articolo cercheremo di fare un pò più di chiarezza, senza scendere troppo in argomenti tecnici. Le microspie possiamo dividerle in: Microspie Ambientali: Qualsiasi trasmettitore che attraverso una trasmissione in frequenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_304" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.spyblog.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/microspiatrasm.jpg"><img class="size-full wp-image-304" title="Microspie" src="http://www.spyblog.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/microspiatrasm.jpg" alt="" width="190" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Microspie</p></div>
<p><strong><a title="Microspie" href="http://www.protezioneglobale.com/microspie.html">Microspie</a></strong> è il termine generico per definire i trasmettitori usati in campo Spy ma non ne definisce il tipo o  la tecnologia utilizzata.</p>
<p>In questo articolo cercheremo di fare un pò più di chiarezza, senza scendere troppo in argomenti tecnici. Le microspie possiamo dividerle in:</p>
<p><strong>Microspie Ambientali</strong>: Qualsiasi trasmettitore che attraverso una trasmissione in frequenza (che può essere varia in base alla tecnologia utilizzata) cattura e intercetta l&#8217;audio, riproponendolo a distanza al suo ricevitore.</p>
<p><strong>Microspie Telefoniche</strong>: Trattasi di un trasmettitore che si alimenta attraverso il voltaggio trovato sulla linea telefonica e cattura l&#8217;audio della telefonata in corso, indirizzandola al suo ricevitore.</p>
<p><strong>Microspie 220V</strong>: Sono microspie ambientali che però sono auto alimentate dalla corrente della linea elettrica (appunto i 220v).</p>
<p>Microspie Onde Convogliate: Queste microspie sono particolari perchè non utilizzano la trasmissione ad onde radio RF, bensì si propagano attraverso la linea di corrente 220v. Esse non possono essere scoperte attraverso <a title="Rilevatori Microspie" href="http://www.rilevatori-microspie.it"><strong>rilevatori di microspie</strong></a> classici, bensì tramite sonde di sistemi evoluti&#8230; le famose Valigette per <a title="Bonifiche Ambientali" href="http://www.bonifiche-ambientali.org/">Bonifiche Ambientali</a>.</p>
<p>Strumentazione per Spionaggio &amp; Controspionaggio è possibile trovarla ad esempio nella famosa catena italiana Spytrox cliccando quì:  <a title="Spy" href="http://www.spytrox.com"><strong>SPY</strong></a>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.spyblog.it%2Fblog%2Fmicrospie-i-tipi-e-le-tecnologie-utilizzate.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spyblog.it/blog/microspie-i-tipi-e-le-tecnologie-utilizzate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putin: Russia maggiore Spionaggio Industriale</title>
		<link>http://www.spyblog.it/blog/putin-russia-maggiore-spionaggio-industriale.html</link>
		<comments>http://www.spyblog.it/blog/putin-russia-maggiore-spionaggio-industriale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cavacece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rilevatori Microspie]]></category>
		<category><![CDATA[Spionaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Rilevatori di Microspie]]></category>
		<category><![CDATA[spionaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spyblog.it/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Vladimir Putin, ha lanciato in queste ore un sollecito verso i propri servizi segreti, affinchè si dedichino maggiormente ad opere di Spionaggio Industriale verso altri paesi. Essi sono il completamento necessario per lo sviluppo del paese. Ed aggiunge: &#8220;Questo non significa che dobbiamo infrangere le leggi di altri Paesi”. Ricordiamo la grande importanza per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_221" class="wp-caption alignleft" style="width: 198px"><a href="http://www.spyblog.it/blog/wp-content/uploads/2010/12/putin_210-300x202.jpg"><img class="size-full wp-image-221" title="putin_210-300x202" src="http://www.spyblog.it/blog/wp-content/uploads/2010/12/putin_210-300x202.jpg" alt="" width="188" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Putin ordina Spionaggio Industriale</p></div>
<p>Vladimir Putin, ha lanciato in queste ore un sollecito verso i propri servizi segreti, affinchè si dedichino maggiormente ad opere di <strong>Spionaggio Industriale</strong> verso altri paesi.</p>
<p>Essi sono il completamento necessario per lo sviluppo del paese. Ed aggiunge: &#8220;Questo non significa che dobbiamo infrangere le leggi di altri Paesi”.</p>
<p>Ricordiamo la grande importanza per le società di proteggersi dallo spionaggio industriale, ormai dilagante. Con la diminuzione del prezzo dell&#8217;elettronica, riuscire a spiare un altra società acquisendo fornitori, offerte di appalti, segreti e progetti interni è alla portata di chiunque.</p>
<p>In questa ottica, l&#8217;unica soluzione è operare bonifiche ambientali periodiche, dotandosi di misure di difesa&#8230; come i <a href="http://www.protezioneglobale.com/Rilevatori_di_microspie.html">Rilevatori di Microspie</a>.
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.spyblog.it%2Fblog%2Fputin-russia-maggiore-spionaggio-industriale.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spyblog.it/blog/putin-russia-maggiore-spionaggio-industriale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevatori Microspie</title>
		<link>http://www.spyblog.it/blog/rilevatori-microspie.html</link>
		<comments>http://www.spyblog.it/blog/rilevatori-microspie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cavacece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rilevatori Microspie]]></category>
		<category><![CDATA[Rilevatori di Microspie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spyblog.it/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Oggi 27 Gennaio 2010 viene presentato il sito specifico in Italia per acquistare strumentazione per Controspionaggio Elettronico (Rilevatori Microspie). In particolare per l&#8217;individuazione di Microspie (ambientali, telefoniche, onde convogliate, raggi laser e infrarosso, digitali e analogiche, Tracker e Localizzatori Satellitari), con la massima strumentazione disponibile a livello Mondiale.  Inoltre,  Rilevatori di microcamere, Sistemi di Bonifica Ambientale multi-sonda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_73" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-73" title="rilevatori-microspie" src="http://www.spyblog.it/blog/wp-content/uploads/2010/01/rilevatori-microspie.jpg" alt="Rilevatori Microspie" width="300" height="371" /><p class="wp-caption-text">Rilevatori Microspie</p></div>
<p>Oggi 27 Gennaio 2010 viene presentato il sito specifico in Italia per acquistare strumentazione per Controspionaggio Elettronico (Rilevatori Microspie). In particolare per l&#8217;individuazione di Microspie (ambientali, telefoniche, onde convogliate, raggi laser e infrarosso, digitali e analogiche, Tracker e Localizzatori Satellitari), con la massima strumentazione disponibile a livello Mondiale.  Inoltre,  Rilevatori di microcamere, Sistemi di Bonifica Ambientale multi-sonda per controspionaggio, Sistemi di Criptatura per cellulari e Chiavette usb autodistruttive per custodire qualsiasi dato con algoritmo militare. Rilevatori Microspie offre il meglio della tecnologia ora disponibile. L&#8217;indirizzo che dovete segnarvi è <a title="Rilevatori Microspie" href="http://www.rilevatori-microspie.it"><strong>www.rilevatori-microspie.it</strong></a>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.spyblog.it%2Fblog%2Frilevatori-microspie.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spyblog.it/blog/rilevatori-microspie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevatore Microspie &#8220;Gamma 12.5&#8243;</title>
		<link>http://www.spyblog.it/blog/rilevatore-microspie-gamma-12-5.html</link>
		<comments>http://www.spyblog.it/blog/rilevatore-microspie-gamma-12-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cavacece</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rilevatori Microspie]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifiche Ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Spia]]></category>
		<category><![CDATA[Rilevatori di Microspie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spyblog.it/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Il Gamma 12.5 è il più potente Rilevatore Microspie palmare attualmente in commercio. La sua scansione in frequenza arriva all&#8217;incredibile traguardo dei 12.5GHz, permettondo la rilevazione di trasmittenti RF (Analogiche &#38; Digitali), GSM ed anche UMTS (cosa che la totalità degli altri rilevatori non riesce a vedere).  Dotato di doppia antenna per aumentare la risposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" style="margin-left: 2px; margin-right: 2px;" src="http://www.protezioneglobale.com/images/g12case.jpg" alt="Rilevatore Microspie" width="270" height="287" />Il Gamma 12.5 è il più potente <strong>Rilevatore Microspie</strong> palmare attualmente in commercio. La sua scansione in frequenza arriva all&#8217;incredibile traguardo dei 12.5GHz, permettondo la rilevazione di trasmittenti RF (Analogiche &amp; Digitali), GSM ed anche UMTS (cosa che la totalità degli altri rilevatori non riesce a vedere).  Dotato di doppia antenna per aumentare la risposta in frequenza e non perdere sensibilità nelle fascie di frequenze. Viene attualmente utilizzato anche per monitorare il proprio cellulare da attivazioni remote tramite la tecnica &#8220;Roving Bug&#8221; o di software cellulari spia installati abusivamente.</p>
<p style="text-align: left;">Tramite il Gamma 12.5 è possibile eseguire delle Bonifiche Ambientali Professionali, anche in modalità silenziosa o vibrazione. Questo ci permette anche di accorgerci se qualcuno indossa delle trasmittenti a nostra insaputa per intercettazioni illegali. Non solo&#8230; è possibile anche Demodulare in tempo reale la microspia individuata, grazie alla sintonizzazione sulla frequenza di trasmissioni. Cosa significa? La possibilità di eseguire bonifiche in pochi secondi su ambienti e veicoli.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Maggiori dettagli sul nostro Spyshop:</strong> <a href="http://www.protezioneglobale.com">www.protezioneglobale.com</a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.spyblog.it%2Fblog%2Frilevatore-microspie-gamma-12-5.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spyblog.it/blog/rilevatore-microspie-gamma-12-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

